 |
المؤشر
|
|
| قيمة المؤشر
|
 |
|
|
| التغيير |
 |
|
|
| 10567.33 | 2.95 |
|
| 2358.95 | 18.27 |
|
| 1145.61 | 5.16 |
|
| 7327.67 | 33.65 |
|
| 4825.5 | -4.3 |
|
| 1153.43 | 12.43 |
|
| 3931.79 | -11.76 |
|
| 5938.76 | 2.04 |
|
| 20571 | -260 |
|
| 1153.43 | 12.43 |
|
| 21228.2 | 19.91 |
|
| 2670.22 | 13.05 |
|
| 1662.24 | 1.41 |
|
 |
| حقوق النسخ ©2001 ، MENAFN.COM. جميع الحقوق محفوظة |
|